
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SWI - 067 | 5841 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 066 | 8779 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SWI - 065 | 6159 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SWI - 064 | 1159 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SWI - 063 | 4382 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SWI - 062 | 0029 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SWI - 061 | 3719 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SWI - 060 | 9042 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SWI - 059 | 2057 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SWI - 058 | 0726 |
